| CLIENT타석 클라이언트 · 스크린 + 콘솔 |
| 공통 | — | 공통 규칙 14개 | 슬롯 6개 고정 · 로그인 3방식(QR = FS App 계정, T ID와 다름) · 플레이어 설정 = 난이도(비기너 · 아마추어 · 프로 · 마스터) · 좌/우타석 · 등급 · 핸디는 회원만 · 코스 = 골프장 → A~D 코스(9홀 · 파 33) · 러프 · 벙커 = 매트 룰 · 콘텐츠 5종 기본 제공(매장 플랜은 사업팀 확인) · 조작은 콘솔, 반영은 스크린 · 콘솔 세로형 기준 · 가로형도 지원 · UI 가시성 — 주 이용층 시니어 확정(큰 숫자 · 진한 패널 · 색 + 한글 상태) |
| 경기 규칙 | 01 | 파크골프 기본 룰 | 스트로크 플레이 · 1라운드 18홀 원칙 · 티샷은 티잉 구역 안 티 위 · 순서(로그인 순 → 직전 홀 최저타 → 홀컵에서 먼 공) · OB · 해저드 2벌타 · 언플레이어블 1벌타(10-27) + 2클럽 이내 플레이스 · 러프 · 벙커는 매트 룰(지형별 / 페어웨이)에 따른 페널티 · 동타는 백 카운트 |
| 플레이어 · 메인 | 02 | 플레이어 등록 · 로그인 | 슬롯 6개 · QR · 카카오 · 게스트 · 같은 계정 중복 로그인 금지 · 카드 = 등급(브론즈3 ~ 마스터즈1) · 난이도 드롭다운 · 타석 드롭다운(좌타석 · 우타석, 10-21) — 핸디 · 로그인 방식은 카드에서 뺌, 핸디는 타석 화면에 두지 않음(자리는 검수) · 오른쪽 위 이용 시간 · 게스트 기록은 라운드 안에서만 · 플레이어별 난이도(카드 드롭다운 · 회원은 앱 설정값, 10-21) · 플레이어별 좌/우타석(기본 우타석 · 회원은 앱 설정값 · 카드 드롭다운, 10-21) |
| 플레이어 · 메인 | 03 | 메인 컨텐츠 · 모드 선택 | 모드 카드 5개(스트로크 · 멀티 · 포섬/포볼 · 대회 · 트레이닝)를 누르면 바로 진입(스트로크 → 코스 선택) · 카드에 최근 기록 없음 · 플레이어 칩 없음(탭바 사람 아이콘 = 플레이어 추가, 집 = 메인 타이틀) · 임시 시안(사용자 메인 컨텐츠 시안 대기, 10-21) · 공식대회 배너 · 원툴 모드 제한(WEB O2)이 정해지면 '제공하지 않는 모드' 표시 추가 |
| 인게임 | 04 | 인게임 진행 | 퀀텀 인게임 기준(PPT 10-19) · 홀 진입(모드 · 골프장 · 홀 · 아너) · 플레이어 턴(리스트 · 가운데 카드 · 이용 시간 · 미니맵, 클럽 · 티높이 · White Tee 삭제) · WAIT/READY · 오른쪽 아래 현재 공의 위치(라이 이미지 8종) · READY 7초 지속 시 필수 정보만 · 볼 비행 · 공 멈춤 스윙 영상 1회 · 세컨 샷(미니맵 + 그린 미니맵 · 매트 룰) · 그린(빠르기 · 동반자 공 · 콘솔 캐디 사용(그린 라이 체크) · 거리/높이) · 이글/알바트로스/홀인원 리플레이 · 포토타임 · 홀 이벤트(홀인원 · 롱기스트 · 니어리스트) |
| 게임 모드 | 05 | 스트로크 | 1~6명 · 9홀(A~D 중 1개) · 18홀(2개 조합) · 매치 옵션 = 홀별 UP · AS · DN(TOTAL = UP 수) · 코스 선택 화면(왼쪽 골프장 카드 · 코스 이미지 · 페이저 / 오른쪽 사진 · 파 표 · 경기 설정 · 스트로크 시작, 10-21) · 경기 설정(골프(Q)와 같음 — 카메라 · 자동 퍼팅 이어하기 · 나의 스윙 팝업 · 스윙 플레이트 · 매트 룰 · 컨시드 · 멀리건 등, 난이도 · OB/해저드 없음) · 몸풀기 연습장(코스 선택 탭바 · 세부는 사용자 정리) · 인게임은 기능 04 · 이벤트 홀 · 종료 뒤 결과 스코어카드 · 라운드 종료 / 한 게임 더 |
| 게임 모드 | 06 | 멀티플레이 | 로그인 회원 누구나 방 생성 · 방 정원 6명 · 동시 수용 200명 · 9 · 18홀 · 공개/비공개 · 전체/우리 매장 탭 · 방장 시작 · 파크골프 전용 서버 |
| 게임 모드 | 07 | 포섬 / 포볼 | 팀 구성 1:2 · 2:2 · 2:3 · 2:2:2 · 3:3 · 1:3 · 1:4 · 1:5(같은 인원 안에서 구성 선택) · 9 · 18홀 · 포섬은 공 하나를 번갈아, 포볼은 홀마다 팀 베스트 · 스크럼블 제외 · 팀전은 핸디 무관 |
| 게임 모드 | 08 | 대회 | 본사 · 매장 · 등급별 · 시니어 · 투어 · 동호회 대회 등(대회 정책은 서비스 정책서) · 참가 등급은 개최 옵션 · 코스 4개 코스별 베스트 합산(4코스 미완은 미참가) · 공식대회만 코스 잠금 · 부가 시상 = 이벤트 홀(홀인원 · 롱기스트 · 니어리스트) · 게스트 불가 · 생성 · 관리는 WEB · APP |
| 게임 모드 | 09 | 트레이닝 | 롱게임(입장 · 홀컵 150m 고정) · 숏게임(20~100m · 랜덤) · 퍼팅(최대 30m · 랜덤) · 티 위는 티잉그라운드, 매트 위는 페어웨이 자동 전환 · 통계 타일 · 코스 트레이닝 삭제 · 메인 컨텐츠 카드에 최근 기록 없음(10-21) |
| 기록 · 성장 | 10 | 스코어카드 · 결과 | 홀간 스코어카드(NEXT 홀 · 첫 아너 · 배너) · 결과 스코어카드(플레이어 프로필 · 라운드 종료 / 한 게임 더) · 탭 2개(스트로크 · 매치 플레이, 핸디 탭 삭제) · 매치 UP 빨강 · AS 흰색 · DN 파랑 · Out A코스 33 · In B코스 33 · 합계 66 |
| 기록 · 성장 | 11 | 라운드 통계 | 라운드 분석(플레이어 비교 표 · 티샷 · 세컨샷 · 퍼트 9개 지표 · 1위 칸) · 상세 분석(한 명씩 · 티샷 분석 · 비거리 · 홀컵 적중도 3/5/10m · 그린 안착률 · 퍼트 정확도 · 성공률) · 비거리는 PAR 4 · 5 티샷만 · 페어웨이 안착률은 그린 포함 · 동급 평균 삭제 |
| 기록 · 성장 | 12 | 핸디 · 등급 | 퀀텀 산식 · 규정타수 66 · 18홀 완주 · 프로/마스터 난이도만 · 5라운드 미만은 'N회 플레이 후' 문구 · 등급 21단계(브론즈 ~ 마스터즈 × 3 · 2 · 1, 예시 명칭) · 1차 핸디 구간 · 승급 · 강등은 포인트 누적형 · 별도 내 기록 화면 없음(기록은 FS App) · 타석 화면(로그인 카드 · 인게임 리스트 · 스코어카드)에는 핸디를 표시하지 않음 — 보여 줄 자리는 검수 |
| 디자인 · 개발 | * | 디자인 리소스 · 개발 항목 | 시안 캡처 28장 모음(코스 선택 추가 · 메인 컨텐츠는 임시, 10-21) · 개발 넘김 프롬프트(v1.3) · 보조 화면 4종(멀티 로비 · 팀 선택 · 대회 · 트레이닝) 시안 추가 |
| 별도 트랙 | 항목 07 | 코스 제작 | 골프장 → A~D 코스 구조(확정) · 실제 + 가상 라인업 · 홀 데이터 · 제공 플래그 |
| 별도 트랙 | 항목 09 | 연출 · 이펙트 · 사운드 | 저탄도 · 런 트레이서 · 홀인 · 이글 이펙트 · 캐디 보이스 재활용 · 외주 범위 |
| 별도 트랙 | 항목 12 | 센서 | 퀀텀아이 미니 1순위 · 6cm 공 · 저탄도 구질 인식 · 티 위 / 매트 위 구분 검증 |
| 별도 트랙 | 항목 13 | 볼지급기 · 오토티 | 파크골프 공(6cm · 80~95g) 규격 · 티 높이 고정형 · 다인 교대 공급 |
| 별도 트랙 | 항목 14 | 콘솔 · PC | 터치패널 세로형 기준 · PC · 프로젝터 사양 · 관리자 설정 기타 탭 |
| WEB매장 운영툴 · QMS 통합 + 원툴 |
| 공통 | — | QMS 통합 · 유형별 출력 | 같은 QMS 메뉴를 쓰고 타석 유형(스크린 · 연습장 · 파크골프)이 출력 기준 · 단일 유형 매장은 그 화면만 · 복합매장은 유형 탭과 배지 · 원툴이 범위를 정하고 QMS가 운영 |
| QMS | W01 | 로그인 · 권한 | 서비스 유형이 하나라도 있으면 로그인 · 유형에 맞는 메뉴만 · 직원 7개 메뉴 권한 · 레슨프로 계정 |
| QMS | W02 | 이용 시작 · 종료 | 파크골프 타석 카드(인원 · 모드 · 코스 · 진행 홀) · 같은 유형끼리만 이동 · 중단 시 미완주 안내 · 복합매장 유형 탭 |
| QMS | W03 | 모드 · 게임 진행 조회 | 모드 · 코스 · 홀 · 타수(벌타 포함) 표시 · 매장은 룰 옵션만 변경 · 센서 · 티 감지 장비 이벤트 |
| QMS | W04 | 예약 · 관리 | QR 예약 정책 그대로 · 인원 1~6명 입력 · 복합매장 예약표 유형 묶음 · 레슨 예약도 같은 표 · 앱 예약은 App 채널로 들어오고 현장결제 대기 표시 |
| QMS | W05 | 이용 내역 | 파크골프 열(코스 · 홀 · 타수 · 완주) · 게스트 기록 · 파크골프 증서 |
| QMS | W06 | 요금 설정 | 시간 · 라운드 요금 중 선택 · 회차권(라운드 횟수) · 동반자 사용 · 타석 등급별 가격 |
| QMS | W07 | 이용료 정산 | 월 라운드 · 홀 집계 과금 · 유형별 소계 · 점검 · 테스트 라운드 제외 · 매출 정산에 파크골프 카테고리 |
| QMS | W08 | 파크골프 대회 | 코스 4개 합산 · 참가 등급 옵션 · 백 카운트 · 동호회 대회 · 이벤트 홀(홀인원 · 롱기스트 · 니어리스트) · 골프 전용 항목 숨김 |
| QMS | W09 | 회원 · SMS · 이용권 | QR 회원 정책 그대로 · 상세에 등급 · 핸디 · 유형별 이용권 · SMS 대상에 파크골프 이용 회원 |
| QMS | W10 | 매장 정보 | 운영 서비스 · 파크골프 타석 수 · 보유 골프장 표시 · 유형별 운영시간 |
| QMS | W11 | 운영 설정 | 파크골프 예약 설정 · 기본 룰 옵션 기준값(컨시드 · 멀리건 · 난이도 등) · 원툴 허용 범위 안 타석별 모드 |
| QMS | W12 | 레슨 · 프로 | QR 레슨 · 프로 기능 그대로 · 파크골프 타석 배정 · 레슨권 · 프로 종목 · 그룹 레슨 수요 |
| QMS | W13 | 고객 지원 | 서비스 유형 태그 · 파크골프 자료 · 포스터 |
| 원툴 | O1 | 매장 · 타석 등록 | 매장 서비스 유형 복수 선택 · 타석 유형 지정 · 파크골프 장비 연결 |
| 원툴 | O2 | 매장별 모드 범위 | 상품 = 모드 묶음을 타석에 기간 적용하는 구조 그대로 · 파크골프 모드 목록 · 파크골프 상품 신설 |
| 원툴 | O3 | 본사 대회 | 파크골프 공식대회 항목 · 이벤트 홀 · 코스 잠금 · 참가 매장 범위 · 대회 배너(홀간 스코어카드 배너 포함) · 랭킹 · 인증서 |
| 원툴 | O4 | 파크골프 쿠폰 | 서비스 '파크골프' 쿠폰 분리 발행 · 쿠폰 종류 · QMS 사용 · 앱 쿠폰함 |